更新時間:2024-11-18
合測實業為德國德圖testo512-4壓差風速儀廠家一級代理商,testo512-4壓差風速儀固定連接風速探頭(探頭直徑 7.5 mm),帶伸縮式手柄(Z長820mm),可同時測量溫度;包括電池和出廠報告。
熱門關鍵詞:testo512-4,testo512-4壓差風速儀,壓差儀
銷售直線: 52968161 節假日: 袁/盛
德國德圖testo512-4壓差風速儀-特點:
多單位壓力測量儀-當加上皮托管便可同時計算壓力及流速
多單位顯示供選擇hPa/mbar, mmH2O, mmHg, psi, inH2O, inHg
密度補償
保護殼可防污,防塵及防碰撞
-配合皮托管量度空調系統里之壓力及風速
量度過濾器/過濾網之壓差
量度空調管道內之正負壓
 
德國德圖testo512-4壓差風速儀-技術參數:
技術數據  | |||
testo512-1: 0 to 2 hPa/mbar(訂貨號:0560 5126)  | |||
探頭種類  | 綜合壓力傳感器  | 皮托管  | 皮托管  | 
量程  | 0... +2 hPa  | 2... +17.5 m/s  | 0... +3350 fpm  | 
分辨率  | 0.001 hPa (0... +2hPa)  | 0.1 m/s (0... +17.5 m/s)  | 0.1 fpm(0... +3350 fpm)  | 
負重  | ±20 hPa (0... +2 hPa)  | 
  | 
  | 
testo512-2: 0 to 20 hPa/mbar(訂貨號:0560 5127)  | |||
探頭種類  | 綜合壓力傳感器  | 皮托管  | 皮托管  | 
量程  | 0... +20 hPa  | 5... +55 m/s  | 0... +10800 fpm  | 
分辨率  | 0.01 hPa (0... +20 hPa)  | 0.1 m/s (0... +55 m/s)  | 1 fpm (0... +10800 fpm)  | 
負重  | ±200 hPa (0... +20 hPa)  | 
  | 
  | 
testo512-3: 0 to 200 hPa/mbar(訂貨號:0560 5128)  | |||
探頭種類  | 綜合壓力傳感器  | 皮托管  | 皮托管  | 
量程  | 0... +200 hPa  | 10... +100m/s  | 0... +19650 fpm  | 
分辨率  | 0.1 hPa (0... +200 hPa)  | 0.1 m/s  | 1 fpm(0... +19650 fpm)  | 
負重  | ±2000 hPa  | 
  | 
  | 
testo512-4: 0 to 2000 hPa/mbar(訂貨號:0560 5129)  | |||
探頭種類  | 綜合壓力傳感器  | 
  | 
  | 
量程  | 0... +2000 hPa  | 
  | 
  | 
分辨率  | 1 hPa (0... +2000 hPa)  | 
  | 
  | 
負重  | ±4000 hPa  | 
  | 
  | 
共享資料  | |||
精度  | 0.5%測量值  | ||
測量媒介  | 非腐蝕性的氣體  | ||
操作溫度  | 0... +60°C  | ||
存放溫度  | -10... +70°C  | ||
電池種類  | 9V電池  | ||
德國德圖一級代理商-合測實業(上海)有限公司,位于上海市閔行區碧秀路98弄15號銀海大廈22樓,testo512-4壓差風速儀為德國*,現大力發展經銷商,如需購買德國德圖testo512-4壓差風速儀可致電了解優惠價格。