更新時間:2024-11-16
合測實業為美國GE USM36S超聲波探傷儀一級代理商, USM36S超聲波探傷儀為USM35X的升級產品,較USM35X穿透能力更強,屏幕像素升級到480*800pixels,同時屏幕尺寸也擴展到7英寸,可通過8G的SD卡將數據導出,電池使用時間由原來的8小時提升到13小時。
美國GE USM36S超聲波探傷儀-特點:
1.同類產品中z大的可視A 型掃描顯示屏
2.操作簡單而高效
3.靈活的數據報告和存儲
4..綜合全面的連接性
5..可在惡劣的環境中使用
美國GE USM36S超聲波探傷儀-技術參數:
顯示屏幕  | 
  | 
液晶尺寸/有效范圍(寬 × 高)  | 7"/152.4 × 91.44 mm  | 
分辨率(寬 × 高)  | 800 × 480像素  | 
測量范圍  | 4...14108mm(555"),縱波  | 
顯示屏  | 
  | 
顯示移位(延時)  | -15...3500 μs  | 
探頭延時  | 0...1000 μs  | 
聲速范圍  | 250...16000 m/s  | 
脈沖重復頻率  | 自動優化15...2000Hz,三種自動設置模式:低、中、高檔和手動模式  | 
接頭  | 
  | 
探頭接頭  | 2xLEMO-1或2xBNC  | 
USB接口  | USB B型接頭  | 
脈沖發生器  | 
  | 
脈沖發生器模式  | 尖脈沖發生器(可選):方波脈沖發生器  | 
脈沖發生器電壓(SQ 模式)  | 120...300 V,以10V 為步進、容差為10%  | 
脈沖發生器下降/上升時間  | z大10ns  | 
脈沖發生器寬度(SQ 模式)  | 30...500 ns,以10ns 為步進  | 
脈沖發生器幅度(尖脈沖模式)  | 低檔:120V,高檔:300V  | 
脈沖發生器能量(尖脈沖模式)  | 低檔:30 nS,高檔:100 nS  | 
阻尼  | 50Ω,1000Ω  | 
脈沖發生器  | 
  | 
數字增益  | 動態范圍110dB,以0.2dB 為步進可調  | 
模擬帶寬  | 0.5...20MHz  | 
濾波器  | 寬帶:1-5MHz/2, 2.25MHz/4, 5MHz/10MHz/13, 15MHz  | 
整流  | 整流正半波、負半波、全波、射頻信號  | 
柵極  | 
  | 
獨立柵極  | 柵極A和B(由柵極 A 觸發),柵極C(選項、由柵極A或B觸發)  | 
測量模式  | 峰值、側翼、J側翼、*峰值  | 
存儲器  | 
  | 
卡槽  | 適用于所有標準SD卡的SD卡槽  | 
容量  | 8GB,SD卡  | 
數據集  | UGO數據結構、以ASCII形式表示  | 
報告  | JPG或BMP格式  | 
概述  | 
  | 
電池  | 鋰離子電池、工作時間:充滿電時13個小時  | 
電源適配器  | 通用供電單元100...240VAC,50/60Hz  | 
主機尺寸(寬 × 高 × 深)  | 255 × 177 × 100mm (10” × 7.0” × 3.9”)  | 
重量  | 2.2kg(含電池)  | 
語言  | 保加利亞語、漢語、捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語、羅馬尼亞語、俄語、西班牙語、瑞典語  | 
外殼  | 符合IEC 60529 標準的 IP66  | 
工作溫度  | -10...55°C  | 
選購件:
AWS  | AWS 校準工具、符合 AWS D1.1 結構焊接規范  | 
DAC/JISDAC/CNDAC  | DAC校準工具,16點,符合EN1712,EN1713,EN1714,ASTM E164,ASME,ASMEIII,JIS Z3060及GB11345 等標準  | 
DGS  | DGS校準工具,符合:EN 1712,EN 1713,EN 1714 及 ASTM E164 等標準  | 
數據記錄器  | 網格文件創建  | 
3G  | 柵極C  | 
SWP  | 用于脈沖發生器的參數優化,電壓設置 120 … 300V,以10V 為步進,脈沖寬度設置 30...500ns,以10ns 為步進  | 
幻影PRF  | 幻影 PRF 用于識別錯誤回聲、這類回聲由低衰減材料中的多次反射造成  | 
BEA  | 布萊克沃爾回聲衰減  | 
美國GE一級代理商-合測實業(上海)有限公司,位于上海市閔行區莘福路388號莘東置業大廈2號樓409室,現大力發展經銷商,如需購買可致電了解優惠價格。